Para que lo sepamos todo de primera mano, hemos hecho los caminos directos al INEM a su Página Principal Contratos y a sus Documentos PDF que tan bien lo explican todo.
La Clasificación va por temas siguiendo el esquema y las Descripciones del INEM. Pincha en el tema que te interese, incluimos las Claves de Contrato que admite cada Modelo PDF que nos brinda el INEM.
Contratos indefinidos |
|||
|---|---|---|---|
| Descripción y características (.pdf) | Modalidad | Clave | Modelo (.pdf) |
| Ordinario por tiempo indefinido | Tiempo Completo | 100 | PE/170 |
| Tiempo Parcial | 200 | ||
| Fijos Discontinuos (T.P./T.C) | 300 | PE/181 | |
| Fomento de la contratación indefinida | |||
Contratos indefinidos bonificados |
|||
|---|---|---|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave |
| Colectivos: | PE/221 | Tiempo Completo | 150 |
| Tiempo Parcial | 250 | ||
| Contrato de trabajo fijo discontinuo | PE/181 | Fijo Discontinuo (T.P./T.C) | 350 |
| Indefinido bonificado para trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo (RD Ley 27/2009) | PE/222 | Tiempo Completo | 150 |
| Tiempo Parcial | 250 | ||
| Fijo Discontinuo | 350 | ||
Sectores:
|
PE/213 | Tiempo Completo | 150 |
| Tiempo Parcial | 250 | ||
| Fijo Discontinuo | 350 | ||
Transformación a Indefinido |
||||
|---|---|---|---|---|
| Transformación de contratos temporales en indefinidos (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave | |
| Transformación de contratos temporales en indefinidos | PE/183 | Tiempo Completo | Bonificado | 109 |
| No Bonificado | 189 | |||
| Tiempo Parcial | Bonificado | 209 | ||
| No bonificado | 289 | |||
| Comunicación de conversión de contrato temporal en contrato indefinido para la realización de trabajos fijos discontinuos | PE/185 | Bonificado | 309 | |
| No Bonificado | 389 | |||
Contratos indefinidos o temporales bonificados |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave | ||
| PE/174 | Indefinidos | Tiempo Completo | 150 | ||
| Tiempo Parcial | 250 | ||||
| Fijo Discontinuo | 350 | ||||
| Temporales | Tiempo Completo | 450 | |||
| Tiempo Parcial | 550 | ||||
| Para trabajadores mayores de 52 años beneficiarios de los subsidios por desempleo
INCENTIVOS |
PE/202 | Indefinidos | Bonificados | 150 | |
| No Bonificados | 100 | ||||
| Temporales | Bonificados | 450 | |||
| No Bonificados | Obra o Servicio | 401 | |||
| Circunstancias de la producción | 402 | ||||
| Interinidad | 410 | ||||
| Formación | 421 | ||||
| Prácticas | 420 | ||||
| Otros | 990 | ||||
| Para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de inserción | PE/218 | Indefinidos | Tiempo Completo | 150 | |
| Tiempo Parcial | 250 | ||||
| Fijos Discontinuos | 350 | ||||
| Temporales | Tiempo Completo | 450 | |||
| Tiempo Parcial | 550 | ||||
| Temporal de fomento de empleo para personas en situación de exclusión social por empresas de inserción | Tiempo Completo | 452 | |||
| Tiempo Parcial | 552 | ||||
En caso de celebrarlo a tiempo parcial ver características generales de contratos a tiempo parcial.
Contratos formativos |
|||
|---|---|---|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave |
| Contrato para la formación | PE/175 | Solo Tiempo Completo | 421 |
| Contrato en prácticas | PE/176 | Tiempo Completo | 420 |
| Tiempo Parcial | 520 | ||
Contratos de duración determinada |
||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave | |
| Obra o servicio determinado | PE/177 | Tiempo Completo | 401 | |
| Tiempo Parcial | 501 | |||
| Circunstancias de la producción | Tiempo Completo | 402 | ||
| Tiempo Parcial | 502 | |||
Interinidad
|
Tiempo Completo | 410 | ||
| Tiempo Parcial | 510 | |||
| Situación Jubilación Parcial | Tiempo Parcial | 540 | ||
| PE/179 | Tiempo Completo | 410 | ||
| Tiempo Parcial | 510 | |||
| Contrato de trabajo de duración determinada de interés social/fomento de empleo agrario | PE/206 | Obra o Servicio | T. Completo | 401 |
| T. Parcial | 501 | |||
| Circunstancias Producción | T. Completo | 402 | ||
| T. Parcial | 502 | |||
| Interinidad | T. Completo | 410 | ||
| T. Parcial | 510 | |||
| Prácticas | T. Completo | 420 | ||
| T. Parcial | 520 | |||
| Formación (Solo Tiempo Completo) | 421 | |||
| Exclusión Social | T. Completo | 450 | ||
| T. Parcial | 550 | |||
| Otros | T. Completo | 990 | ||
| T. Parcial | 990 | |||
| Para trabajadores penados en instituciones penitenciarias | PE/193 | Tiempo Completo | 450 | |
| Tiempo Parcial | 550 | |||
| Contrato de trabajo para menores y jóvenes, en centros de menores | PE/220 | Tiempo Completo | 450 | |
| Tiempo Parcial | 550 | |||
En caso de celebrarlo a tiempo parcial ver características generales de contratos a tiempo parcial.
Contratos de relevo |
|||
|---|---|---|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave |
| Contrato de trabajo temporal de relevo | PE/182 | Tiempo Completo | 441 |
| Tiempo Parcial | 541 | ||
En caso de celebrarlo a tiempo parcial ver características generales de contratos a tiempo parcial
Contratos para personas con discapacidad |
||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave | |
| Contrato de trabajo indefinido para la contratación de personas con discapacidad | PE/186 | Tiempo Completo | 130 | |
| Tiempo Parcial | 230 | |||
| Fijo Discontinuo | 330 | |||
| Contrato de trabajo indefinido para personas con discapacidad procedente de enclaves laborales | PE/205 | Tiempo Completo | 130 | |
| Tiempo Parcial | 230 | |||
| Fijo Discontinuo | 330 | |||
| Contrato de trabajo temporal | PE/187 | Tiempo Completo | 430 | |
| Tiempo Parcial | 530 | |||
| Contrato de trabajo para la formación | PE/175 | Solo Tiempo Completo | 421 | |
| Contrato en prácticas | PE/176 | Tiempo Completo | 420 | |
| Tiempo Parcial | 520 | |||
| Contrato de trabajo de interinidad para sustituir bajas por incapacidad temporal de personas con discapacidad | PE/177 | Tiempo Completo | 410 | |
| Tiempo Parcial | 510 | |||
| Conversión del contrato de trabajo temporal en indefinido para personas con discapacidad que trabajen en los Centros Especiales de Empleo | PE/201 | Bonificado (al amparo de los programas de Fomento Empleo) | Tiempo Completo | 109 |
| Tiempo Parcial | 209 | |||
| Fijo Discontinuo | 309 | |||
| No Bonificado (Ordinario) | Tiempo Completo | 189 | ||
| Tiempo Parcial | 289 | |||
| Fijo Discontinuo | 389 | |||
| Comunicación de conversión en indefinido del contrato de trabajo temporal para personas con discapacidad | PE/166 | Tiempo Completo | 139 | |
| Tiempo Parcial | 239 | |||
| Contrato de trabajo por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en Centros Especiales de Empleo | PE/190 | Indefinido | Tiempo Completo | 150 |
| Tiempo Parcial | 250 | |||
| Fijo Discontinuo | 350 | |||
| Temporales Tiempo Completo | Obra o Servicio | 401 | ||
| Eventual | 402 | |||
| Interinidad | 410 | |||
| Discapacidad | 430 | |||
| Prácticas | 420 | |||
| Formación | 421 | |||
| Relevo | 441 | |||
| Otros | 990 | |||
| Temporales Tiempo Parcial | Obra o Servicio | 501 | ||
| Eventual | 502 | |||
| Interinidad | 510 | |||
| Discapacidad | 530 | |||
| Prácticas | 520 | |||
| Jubilación Parcial | 540 | |||
| Relevo | 541 | |||
| Otros | 990 | |||
En caso de celebrarlo a tiempo parcial ver características generales de contratos a tiempo parcial
Contratos para la investigación |
|||
|---|---|---|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) | Modelo (.pdf) | Modalidad | Clave |
| Contrato de trabajo para la incorporación de investigadores al sistema español de ciencia y tecnología | PE/195 | Tiempo Completo | 420 |
| Tiempo Parcial | 520 | ||
| Contrato de trabajo para la realización de un proyecto de investigación | PE/196 | Tiempo Completo | 401 |
| Tiempo Parcial | 501 | ||
En caso de celebrarlo a tiempo parcial ver características generales de contratos a tiempo parcial.
Contratos de sustitución por jubilación anticipada |
|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) |
| Contratos de sustitución por jubilación anticipada |
Otros contratos de trabajo |
|---|
| Descripción y características del Contrato (.pdf) |
| Contrato de trabajo a domicilio |
| Contrato de trabajo en grupo |
Anexos |
|
|---|---|
| Descripción y características (.pdf) | Modelo (.pdf) |
| Pacto de horas complementarias | PE/200 |
| Comunicación de llamamiento a la actividad de los trabajadores fijos discontinuos | PE/192 |
| Comunicación de prórroga de contrato de trabajo | PE/191 |
| Anexo contrato de relevo | PE/197 |
| Anexo al modelo PE/174 y PE/218 | PE/204 |
| Certificado de participación en acciones formativas | PE/203 |
| Contingente de trabajadores extranjeros | PE/217 |
Medidas de apoyo al mantenimiento del empleo o reincorporación |
|---|
| Descripción y características (.pdf) |
| Bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores con 60 o más años |
| Exoneración de cuotas de Seguridad Social respecto a los trabajadores por cuenta ajena con 65 o más años |
| Fomento del empleo de las mujeres trabajadoras en los supuesto de maternidad |